Clasificación de la categoría "Veterano A"
Página 1 de 1, mostrando 89 corredores de un total de 89 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 404 | SERGIO JUAN GARCIA TELLEZ | 00:41:00 | 00:40:20 | NO | |
88 | 465 | FRANCISCO BOIX JORDAN | 00:40:42 | 00:40:16 | NO | |
87 | 129 | GIULIANO GARI | 00:38:40 | 00:38:30 | NO | |
86 | 211 | JOSE ANTONIO GARCIA GUERRERO | 00:36:56 | 00:36:21 | NO | |
85 | 407 | LEO ROMERO | 00:36:42 | 00:36:11 | NO | |
84 | 311 | ANDRÉS JOSÉ NAVARRO MAINEZ | 00:35:40 | 00:35:18 | NO | |
83 | 156 | MARCO ANTONIO LOPEZ BLASCO | 00:34:58 | 00:34:34 | NO | |
82 | 105 | DAVID ROCA AGUILAR | 00:34:44 | 00:34:25 | NO | |
81 | 324 | LLUÍS PLANELLS BONET | 00:33:56 | 00:33:33 | NO | |
80 | 328 | ANTONIO LEON AGUILAR | 00:33:54 | 00:33:34 | NO | |
79 | 53 | PERE VELA CASERO | 00:33:51 | 00:33:51 | NO | |
78 | 90 | MARCOS HONRUBIA RODRIGUEZ | 00:33:44 | 00:33:14 | NO | |
77 | 1018 | CARLOS FELIS BENAC | 00:33:29 | 00:32:49 | NO | |
76 | 448 | JUAN PEREZ LOPEZ | 00:32:46 | 00:32:11 | NO | |
75 | 468 | JOEL MENESES BLANCO | 00:32:33 | 00:31:51 | NO | |
74 | 100 | LORENZO QUILEZ ARNAIZ | 00:32:33 | 00:32:12 | NO | |
73 | 71 | SANTIAGO BARBERÁ SAYAS | 00:32:26 | 00:32:14 | NO | |
72 | 180 | JOSÉ MARÍA FORNER SÁNCHEZ | 00:32:19 | 00:31:54 | NO | |
71 | 351 | FRANK GIMENO | 00:31:33 | 00:31:17 | independiente | NO |
70 | 457 | GABRIEL GARCIA MORENO | 00:31:12 | 00:31:02 | NO | |
69 | 82 | FERNANDO TORRES CABALLERO | 00:30:49 | 00:30:27 | NO | |
68 | 168 | JAVIER CERVANTES | 00:30:39 | 00:30:03 | independiente | NO |
67 | 194 | FRANCISCO MIGUEL GURREA RAMÓN | 00:29:49 | 00:29:11 | independiente | NO |
66 | 405 | JULIO GARCIA DELGADO | 00:29:44 | 00:29:04 | NO | |
65 | 253 | MANUEL VTE GONZALEZ MARTINEZ | 00:29:43 | 00:29:09 | NO | |
64 | 232 | MANUEL ANDRES HERNANDEZ PALAO | 00:29:43 | 00:29:09 | NO | |
63 | 413 | FRANCISCO JAVIER ESCRIBANO CABEZAS | 00:29:31 | 00:29:16 | NO | |
62 | 256 | JOSÉ MORCILLO VALLEJO | 00:29:13 | 00:28:41 | NO | |
61 | 69 | PEDRO JESUS NOVILLO LARA | 00:29:02 | 00:28:51 | NO | |
60 | 247 | SERGIO GONZALEZ CURIEL | 00:29:00 | 00:28:46 | independiente | NO |
59 | 149 | JESÚS ROCA GIRALDA | 00:28:49 | 00:28:46 | NO | |
58 | 264 | RAFAEL OSUNA GARCÍA | 00:28:29 | 00:28:23 | SOM Passatge | NO |
57 | 89 | LUIS ANTONIO TOLOSA PARRILLA | 00:27:54 | 00:27:53 | NO | |
56 | 384 | JOSE MANUEL GONZALEZ FACILA | 00:27:53 | 00:27:46 | independiente | NO |
54 | 305 | IGNACIO GUZMAN MALDONADO | 00:27:26 | 00:27:05 | NO | |
55 | 534 | FEDE MINGUEZ | 00:27:26 | 00:27:12 | NO | |
53 | 535 | RAFAEL LOPEZ PANADERO | 00:27:23 | 00:27:08 | NO | |
52 | 163 | ANTONIO AMEZCUA GARCIA | 00:27:23 | 00:27:23 | INDIVIDUAL | NO |
51 | 481 | MANUEL GONZALEZ EVANGELISTA | 00:27:22 | 00:27:06 | NO | |
50 | 213 | VICENT GIL ASENSIO | 00:27:12 | 00:26:49 | NO | |
49 | 547 | JAVIER PEGUERO HORTA | 00:27:04 | 00:26:43 | NO | |
48 | 478 | CRISTOAVO DE CASTRO | 00:26:59 | 00:26:26 | NO | |
47 | 165 | JOSE LUIS GONZALEZ ESCRICHE | 00:26:52 | 00:26:27 | NO | |
46 | 354 | LUIS LARREA ESCOBAR | 00:26:48 | 00:26:26 | NO | |
45 | 365 | MANUEL VICENTE GUTIERREZ OLAVARRÍA | 00:26:18 | 00:25:37 | independiente | NO |
44 | 410 | JAVIER CLEMENTE GIL | 00:26:07 | 00:25:43 | NO | |
43 | 373 | JOSÉ ANTONIO MARTÍN JIMÉNEZ | 00:26:05 | 00:25:58 | NO | |
42 | 57 | VICENTE MUÑOZ MORA | 00:25:51 | 00:25:44 | NO | |
41 | 319 | YTALICO OROZCO PACHECO | 00:25:50 | 00:25:33 | NO | |
40 | 214 | JORGE LUIS RODRIGUEZ | 00:25:42 | 00:25:35 | NO | |
39 | 197 | ALBERTO QUILES LOPEZ | 00:25:30 | 00:24:56 | NO | |
38 | 450 | FERNANDO RUBIO MUÑOZ | 00:25:25 | 00:24:53 | NO | |
36 | 289 | CARLOS MONER LINARES | 00:25:17 | 00:25:09 | NO | |
37 | 509 | MIGUEL LE MONNIER | 00:25:17 | 00:24:52 | ITALIA | NO |
35 | 531 | JUAN CARLOS FERRER MARTIN | 00:25:12 | 00:25:10 | NO | |
34 | 259 | ENRIQUE ARAQUE VILCHES | 00:25:05 | 00:25:03 | NO | |
33 | 184 | RAFAEL GARCIA | 00:25:02 | 00:24:46 | NO | |
32 | 167 | MOISÉS SÁNCHEZ NIEVAS | 00:24:58 | 00:24:22 | NO | |
31 | 74 | BENJAMIN PIZCUETA SULEN | 00:24:55 | 00:24:25 | NO | |
30 | 488 | JUAN ANTONIO MAÑEZ CASTILLEJO | 00:24:54 | 00:24:34 | NO | |
29 | 246 | FRANCISCO RAFAEL LÓPEZ CEREZO | 00:24:47 | 00:24:23 | Tercera Juventud | NO |
28 | 35 | CESAR JESUS FERNANDEZ DIEZ | 00:24:27 | 00:24:10 | NO | |
27 | 379 | ANTONIO PILES FRANCO | 00:24:12 | 00:23:59 | NO | |
26 | 266 | ALEJANDRO MONZÓ DOMÍNGUEZ | 00:24:01 | 00:23:36 | NO | |
25 | 370 | MIGUEL DIEZ CAMPOS | 00:23:58 | 00:23:41 | NO | |
24 | 463 | LUIS GASCO VALIENTE | 00:23:54 | 00:23:46 | NO | |
22 | 187 | BENJAMIN PEREZ SANCHEZ | 00:23:48 | 00:23:45 | NO | |
23 | 378 | JAVIER MARTÍN GIL | 00:23:48 | 00:23:43 | independiente | NO |
21 | 1017 | FRANCISCO VILLANUEVA PLA | 00:23:39 | 00:23:32 | NO | |
19 | 274 | JAIME RODRIGUEZ PEREZ | 00:23:38 | 00:23:34 | NO | |
20 | 479 | FRANKLIN JIMENEZ MORAN | 00:23:38 | 00:23:09 | NO | |
18 | 84 | SANTOS GARFELLÁ MONTERO | 00:23:09 | 00:23:08 | NO | |
17 | 146 | IÑAKI MARTINEZ BOSCA | 00:22:47 | 00:22:44 | NO | |
16 | 171 | JUAN FRANCISCO PASCUAL GARNERIA | 00:22:46 | 00:22:44 | independiente | NO |
15 | 16 | LORENZO QUILEZ | 00:22:38 | 00:22:38 | NO | |
14 | 19 | LOLO CANTILLO | 00:22:10 | 00:22:07 | LA SANSI | NO |
13 | 533 | RAUL FENOLLOSA SANCHEZ | 00:22:04 | 00:22:03 | NO | |
12 | 424 | RUBEN GARCIA SANTAMARIA | 00:21:57 | 00:21:51 | indepependiente | NO |
11 | 355 | EDUARDO MORCILLO GAÑÁN | 00:21:54 | 00:21:54 | independiente | NO |
10 | 513 | JORGE CUCARELLA | 00:20:57 | 00:20:16 | CA JORGE BONORA | NO |
9 | 201 | CESAR CALANDIN LAGUIA | 00:20:49 | 00:20:15 | NO | |
8 | 439 | ALEJANDRO MORCILLO CORBIN | 00:19:41 | 00:19:40 | independiente | NO |
7 | 508 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ VILLAR | 00:19:36 | 00:19:35 | NO | |
6 | 12 | JOEL LOPEZ POLO | 00:19:09 | 00:19:09 | SUPER JOEL | NO |
5 | 68 | JOSE BORRAS CABO | 00:18:59 | 00:18:59 | NO | |
4 | 153 | JAVIER MUÑOZ HINOJO | 00:18:07 | 00:18:07 | Cárnicas Serrano | NO |
3 | 470 | JUAN JOSE PASCUAL NAVARRO | 00:17:51 | 00:17:51 | NO | |
2 | 1013 | RICARDO JORGE | 00:17:42 | 00:17:41 | independiente | NO |
1 | 382 | SALVADOR PLA SARGUES | 00:17:21 | 00:17:21 | CA 42ypico | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>